<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saint Martin &#124; sxminfo.com &#187; Météo Locale</title>
	<atom:link href="http://www.sxminfo.com/category/a-la-une/meteo-locale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sxminfo.com</link>
	<description>Saint-Martin Saint-Barthelemy Antilles</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:02:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy et Saint-Martin NIVEAU JAUNE pour «MER FORTE OU DANGEREUSE»</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2012/01/04/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-mer-forte-ou-dangereuse/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2012/01/04/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-mer-forte-ou-dangereuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 01:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Météorologique]]></category>
		<category><![CDATA[saint-barthelemy]]></category>
		<category><![CDATA[vigilance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=23927</guid>
		<description><![CDATA[La mer est actuellement agitée avec des creux voisins de 2m. La houle est orientée à l’Est avec des périodes de 9 à 10 secondes. En cette fin de journée, la bouée située au Nord de Porto Rico enregistrait des creux de 2m et une période de 10 secondes. La nuit prochaine, une houle de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2012/01/04/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-mer-forte-ou-dangereuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Guadeloupe NIVEAU JAUNE pour « MER FORTE OU DANGEREUSE» MAJ 06h</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/12/23/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-maj-06h/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/12/23/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-maj-06h/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=23503</guid>
		<description><![CDATA[Iles du Nord : La conjugaison d’une houle de Nord et d’une mer du vent levée par un vent de Nord-Est soutenu, rend la mer dangereuse. En mer, les dernières observations donnent des creux moyens de 3m. La mer est forte et hachée en Atlantique et dans les canaux. Les creux moyens atteignent aujourd’hui 2m [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/12/23/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-maj-06h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Guadeloupe NIVEAU JAUNE pour « MER FORTE OU DANGEREUSE»</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/12/22/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-2/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/12/22/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[cyclones]]></category>
		<category><![CDATA[locale]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=23475</guid>
		<description><![CDATA[Iles du Nord : La conjugaison d’une houle de Nord et d’une mer du vent levée par un vent de Nord-Est soutenu, rendent la mer dangereuse. En cette fin de nuit, les dernières observations donnent des creux moyens de 3m50 à 4m.  La mer est forte et hachée. Les creux moyens atteignent aujourd’hui 3m50 à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/12/22/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Guadeloupe NIVEAU JAUNE pour « MER FORTE OU DANGEREUSE»</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/12/21/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/12/21/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 22:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[St-Barth]]></category>
		<category><![CDATA[St-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[antilles]]></category>
		<category><![CDATA[guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[stmartin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=23451</guid>
		<description><![CDATA[Iles du Nord : La conjugaison d’une houle de Nord et d’une mer du vent levée par un vent de Nord-Est soutenu, rendent la mer dangereuse. Des navires donnent une mer forte, hachée, avec des creux moyens de 3m50 à 4m. La mer est forte et hachée en Atlantique et dans les canaux. Les creux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/12/21/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévisions pour la saison cyclonique 2012 en Atlantique par Chasseurs de Cyclones</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/12/07/previsions-pour-la-saison-cyclonique-2012-en-atlantique-par-chasseurs-de-cyclones/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/12/07/previsions-pour-la-saison-cyclonique-2012-en-atlantique-par-chasseurs-de-cyclones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Chasseurs]]></category>
		<category><![CDATA[cyclones]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=23121</guid>
		<description><![CDATA[Prévisions de décembre 2011 pour la saison cyclonique à venir : Les premières prévisions du TSR sont sorties le 07 décembre et sont les suivantes : (Entre parenthèse la normale des 60 dernières années) ACE (Accumulated Cyclone Energy) : 117 (103) Tempêtes nommées : 14.1 (10.6) Ouragans : 6.7 (6.2) Ouragans majeurs : 3.3 (2.7) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/12/07/previsions-pour-la-saison-cyclonique-2012-en-atlantique-par-chasseurs-de-cyclones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy et Saint-Martin NIVEAU JAUNE pour « FORTES PLUIES / ORAGES »</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/12/03/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-%c2%ab-fortes-pluies-orages-%c2%bb-6/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/12/03/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-%c2%ab-fortes-pluies-orages-%c2%bb-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=22980</guid>
		<description><![CDATA[Situation actuelle et Observations Une masse d’air chaud et humide remonte par le Sud-Est sur les Petites Antilles et va concerner nos îles jusqu’à dimanche soir au moins. Prévisions Aujourd’hui, le ciel est chargé avec des passages pluvieux fréquents, pouvant être durables et localement orageux. Il y a toutefois quelques périodes d’accalmie. Des cumuls de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/12/03/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-%c2%ab-fortes-pluies-orages-%c2%bb-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy et Saint-Martin NIVEAU ORANGE « FORTES PLUIES/ORAGES»</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/11/27/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-orange-%c2%ab-fortes-pluiesorages%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/11/27/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-orange-%c2%ab-fortes-pluiesorages%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[St-Barth]]></category>
		<category><![CDATA[St-Martin]]></category>
		<category><![CDATA[antilles]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=22811</guid>
		<description><![CDATA[Situation actuelle et Observations: De l’air humide et instable venant du sud-est s’installe sur l’arc antillais pour ces 3 prochains jours. De bonnes averses orageuses sont tombées sur nos îles aujourd’hui et on a relevé en cumuls jusqu’à 118 mm du côté de Saint-Martin et une vingtaine de mm vers Saint-Barth’ sur les 12 dernières [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/11/27/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-orange-%c2%ab-fortes-pluiesorages%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy et Saint-Martin NIVEAUJAUNEpour «FORTESPLUIES/ORAGES»</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/11/27/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveaujaunepour-%c2%abfortespluiesorages%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/11/27/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveaujaunepour-%c2%abfortespluiesorages%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 10:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=22789</guid>
		<description><![CDATA[Bulletin de suivi N°: 2 Episode N°: 35-IN du dimanche 27 novembre 2011 à 06h Situation actuelle: De l’air humide et instable venant du sud-est s’installe sur l’arc antillais pour ces 3 prochains jours. De bonnes averses orageuses sont tombées à proximité de nos îles cette nuit mais celles-ci ont été peu touchées avec seulement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/11/27/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveaujaunepour-%c2%abfortespluiesorages%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Guadeloupe NIVEAU JAUNE pour « FORTES PLUIES / ORAGES »</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/11/26/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-fortes-pluies-orages-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/11/26/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-fortes-pluies-orages-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[St-Barth]]></category>
		<category><![CDATA[St-Martin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=22772</guid>
		<description><![CDATA[Iles du Nord : De l’air chaud, humide et instable venant du sud-est s’installe sur l’arc antillais pour ces 3 prochains jours. Il est tombé environ 20 mm de pluie sur nos îles ces dernières 24 heures. La nuit prochaine, les précipitations augmentent peu à peu en fréquence et en intensité. Demain, le ciel est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/11/26/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-saint-martin-et-guadeloupe-niveau-jaune-pour-%c2%ab-fortes-pluies-orages-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigilance Météorologique Saint-Barthélemy et Saint-Martin NIVEAU JAUNE pour « MER FORTE OU DANGEREUSE»</title>
		<link>http://www.sxminfo.com/2011/09/23/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-2/</link>
		<comments>http://www.sxminfo.com/2011/09/23/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 16:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sxm info</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Barthélemy et Saint-Martin NIVEAU JAUNE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sxminfo.com/?p=20326</guid>
		<description><![CDATA[Le centre de la tempête tropicale Ophelia qui se situe actuellement à environ 900 km à l’Est -Sud-Est de la Guadeloupe progresse lentement vers l’Ouest et génère une houle d’Est longue et énergétique qui affectera les côtes de Saint-Martin et de Saint-Barth durant ces deux prochains jours. La mer est actuellement agitée sur la façade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sxminfo.com/2011/09/23/vigilance-meteorologique-saint-barthelemy-et-saint-martin-niveau-jaune-pour-%c2%ab-mer-forte-ou-dangereuse%c2%bb-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Database Caching 6/85 queries in 0.306 seconds using disk: basic
Object Caching 2349/2495 objects using disk: basic

Served from: www.sxminfo.com @ 2012-02-09 23:30:17 -->
